Monkeys v1 (NCI) - Generator/1 seed
| Platform | Version |
|---|---|
| Microsoft Windows (98 or later) running on an Intel x86-compatible CPU | 19.00 |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 19.00 |
| Linux running on an Intel x86-compatible CPU | 19.00 |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 19.00 |
| Android running on ARM 19.00 (android_arm_non_pie) | 19.00 |
| Android running on ARM 20.00 (android_arm_pie) | 20.00 |
| Raspbian running on Raspberry Pi (armv6l) | 19.00 |
| Android running on ARM 64-bit | 21.00 |
Monkeys v2 (NCI) - Seeker/1 seed
| Platform | Version |
|---|---|
| Microsoft Windows (98 or later) running on an Intel x86-compatible CPU | 11.00 |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 11.00 |
| Linux running on an Intel x86-compatible CPU | 11.00 |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 11.00 |
| Android running on ARM 19.00 (android_arm_non_pie) | 11.00 |
| Android running on ARM 20.00 (android_arm_pie) | 11.00 |
| Raspbian running on Raspberry Pi (armv6l) | 11.00 |
| Android running on ARM 64-bit | 11.00 |
Monkeys v3 (NCI) - Generator/Word seed
| Platform | Version |
|---|---|
| Microsoft Windows (98 or later) running on an Intel x86-compatible CPU | 2.00 |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.00 |
| Linux running on an Intel x86-compatible CPU | 2.00 |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 2.00 |
| Android running on ARM 19.00 (android_arm_non_pie) | 2.00 |
| Android running on ARM 20.00 (android_arm_pie) | 2.00 |
| Raspbian running on Raspberry Pi (armv6l) | 2.00 |
| Android running on ARM 64-bit | 2.00 |
Monkeys v4 (NCI) - Seeker/Word seed
| Platform | Version |
|---|---|
| Microsoft Windows (98 or later) running on an Intel x86-compatible CPU | 6.00 |
| Microsoft Windows running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 6.00 |
| Linux running on an Intel x86-compatible CPU | 6.00 |
| Linux running on an AMD x86_64 or Intel EM64T CPU | 6.00 |
| Android running on ARM 19.00 (android_arm_non_pie) | 6.00 |
| Android running on ARM 20.00 (android_arm_pie) | 6.00 |
| Raspbian running on Raspberry Pi (armv6l) | 6.00 |
| Android running on ARM 64-bit | 6.00 |
![[ TSBT's Pirate ] [ TSBT's Pirate ]](./images/ranks/British Army Ranks/Small Ranks/17_General.gif)
